Com Palmeira 1 x 3 Coríntians, realizado nesta quinta (29), está encerrada mais uma rodada - a sexta - da primeira fase do 2º turno do Campeonato Potiguar 2012.
Eis a classificação após a sexta rodada:
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
América | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 72,22% |
ABC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 72,22% |
Baraúnas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 61,11% |
Assu | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50,00% |
Alecrim | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 50,00% |
Santa Cruz | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50,00% |
Coríntians | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 38,89% |
Palmeira | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33,33% |
Potiguar | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | -4 | 11,11% |
Caicó | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 13 | -10 | 11,11% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário