O sábado (26) não foi apenas de manutenção do ABC na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. Foi o encerramento da última rodada da edição 2011 da Segundona.
Além de ABC 3 x 1 Americana, a rodada contou com ASA 1 x 2 Vitória [gols: Leandro Cardoso (ASA); Jorginho (contra), Neto Baiano (VIT)]; Icasa 0 x 2 Portuguesa (gols:Jorge Timbó, Henrique); Vila Nova 0 x 1 Sport (gol: Bruno Mineiro); Náutico 2 x 2 Ponte Preta [gols: Marlon, Lenon (NAU); Ricardo Jesus, Gerson (PON)]; Paraná 1 x 0 Bragantino (gol: Jefferson Maranhão); Duque de Caxias 2 x 2 Boa Esporte [gols: Bruno Veiga (2)(DUQ); Raul, Valdo (BOA)]; Guarani 2 x 0 Goiás (gols: Felipe, Marcelo Macedo); e São Caetano 1 x 0 Criciúma (gol: Souza). A rodada final começou na sexta (25) com Grêmio Barueri 2 x 1 Salgueiro [gols: Fabrício Ceará (contra), Marcelinho (GBR); Tiago Marabá (SAL)].
Juntando tudo, o ABC encerrou sua participação na Série B 2011 em 10º com 53 pontos; Portuguesa, Ponte Preta, Náutico e Sport ascenderam à Série A, enquanto Icasa, Vila Nova, Salgueiro e Duque de Caxias foram rebaixados à Série C (eles dão lugar a CRB, América-RN, Joinville e Ipatinga, promovidos da Terceirona).
Eis a classificação final da Série B 2011:
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | R% |
1 | Portuguesa | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 82 | 38 | 44 | 71,05% |
2 | Náutico | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 41 | 10 | 56,14% |
3 | Ponte Preta | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 45 | 18 | 55,26% |
4 | Sport | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | 18 | 53,51% |
5 | Vitória | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 48 | 13 | 52,63% |
6 | Bragantino | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 65 | 53 | 12 | 50,88% |
7 | Boa Esporte-MG | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 40 | 4 | 50,00% |
8 | Americana-SP | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 40 | 45 | -5 | 49,12% |
9 | Grêmio Barueri-SP | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 | 46,49% |
10 | ABC | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 52 | 53 | -1 | 46,49% |
11 | Goiás | 52 | 38 | 16 | 4 | 18 | 51 | 57 | -6 | 45,61% |
12 | Guarani-SP | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | 3 | 45,61% |
13 | Paraná | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 44 | 4 | 45,61% |
14 | Criciúma-SC | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 43 | 0 | 44,74% |
15 | São Caetano | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 57 | 51 | 6 | 44,74% |
16 | ASA-AL | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 54 | -10 | 42,11% |
17 | Icasa-CE | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 52 | 55 | -3 | 41,23% |
18 | Vila Nova-GO | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 53 | -19 | 28,07% |
19 | Salgueiro-PE | 26 | 38 | 8 | 5 | 25 | 32 | 63 | -31 | 22,81% |
20 | Duque de Caxias-RJ | 17 | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 84 | -52 | 14,91% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário